特殊功能单体列表
特殊功能单体列表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 缩写 | CAS号 | 玻璃化温度℃ | 纯度% | 沸点℃ |
1 | 甲基丙烯酸叔丁酯 | TBMA | 585-07-9 | 107 | 99 | 67 |
2 | 甲基丙烯酸异辛酯 | EHMA | 688-84-6 | -10 | 99 | 218 |
3 | 甲基丙烯酸月桂酯 | LMA | 142-90-5 | -65 | 99.5 | 165 |
4 | 甲基丙烯酸十三烷基酯 | TDMA | 90551-76-1 | — | 98 | 315 |
5 | 甲基丙烯酸环己酯 | CHMA | 101-43-9 | 66 | 99 | 204 |
6 | 甲基丙烯酸甲基环己酯 | MCHMA | — | — | 99 | — |
7 | 甲基丙烯酸异冰片酯 | IBOMA | 7534-94-3 | 110 | 98.5 | 117 |
8 | 甲基丙烯酸羟乙酯 | HEMA | 868-77-9 | 55 | 97 | 208 |
9 | 甲基丙烯酸羟丙酯 | HPMA | 27813-02-1 | 73 | 97 | 240 |
10 | 甲基丙烯酸四氢呋喃酯 | THFMA | 2455-24-5 | 54 | 99 | 160 |
11 | 甲基丙烯酸丁氧基二甘醇指 | BDGMA | 7328-22-5 | — | 98 | 116 |
12 | 甲基丙烯酸乙氧基三甘醇酯 | ETMA | 39670-09-2 | — | 95 | ˃100 |
13 | 甲基丙烯酸烯丙酯 | AMA | 96-05-9 | — | 99.5 | 144 |
14 | 二甲基丙烯酸二乙二醇酯 | DEGDMA | 2358-84-1 | — | 98 | 134 |
15 | 二甲基丙烯酸-1,6-己二醇酯 | 1,6HDDMA | 6606-59-3 | — | 90 | 315 |
16 | 三甲基丙烯酸三羟甲基丙烷酯 | TMPTMA | 3290-92-4 | — | 95 | 185 |
17 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | GMA | 106-91-2 | 41 | 99.3 | 189 |
18 | 甲基丙烯酸-2-羟乙基酯磷酸酯 | HEMAP | 52628-03-2 | — | — | — |
19 | 甲基丙烯酸四氟丙酯 | TFPMA | 45102-52-1 | — | 97 | 124 |
20 | 甲基丙烯酸六氟丁酯 | TFBMA | 36405-47-7 | — | 96 | 158 |
21 | 丙烯酸叔丁酯 | TBA | 1663-39-4 | 41 | 99 | 121 |
22 | 丙烯酸异冰片酯 | IBOA | 5888-33-5 | 88 | 99 | 245 |
23 | 丙烯酸羟乙酯 | HEA | 818-61-1 | -15 | 96 | 210 |
24 | 丙烯酸羟丙酯 | HPA | 28884-83-2 | -7 | 97 | 77 |
25 | 丙烯酸乙氧基乙氧基乙酯 | EEA | 7328-17-8 | -54 | 99 | 95 |
26 | 丙烯酸-2-苯氧基乙酯 | PEA | 48145-04-6 | 5 | 99 | 83 |
27 | N-羟甲基丙烯酰胺 | NMA | 924-42-5 | — | 98 | — |
28 | 双丙酮丙烯酰胺 | DAAM | 2873-97-4 | — | 99 | — |
29 | 己二酸二酰肼 | ADH | 1071-93-8 | — | 99 | — |
30 | 新癸酸乙烯酯 | SV10 | 51000-52-3 | -3 | — | 133-136 |
31 | 新壬酸乙烯酯 | SV9 | 54423-67-5 | 70 | — | 188 |
32 | 马来酸二丁酯 | DBM | 105-76-0 | — | 99 | — |
33 | 马来酸二辛脂 | DOM | 142-16-5 | — | 99 | — |
下一篇:没有了
上一篇:DBM与DOM的应用领域